Közösségi Komposztpontok
Komposztálással kapcsolatos információkat, kiadványokat a www.komposztalj.hu oldalon találsz.
További komposztálási lehetőségekért érdemes felkeresni a www.sharewaste.com nemzetközi oldalt, ahova bárki regisztrálhatja komposztálóját a nagyközönség számára.
Amennyiben más közösségi komposztpontokat is ismersz, esetleg valamelyik komposztpont már nem létezik ezek közül, kérjük, jelezd a humusz[kukac]humusz.hu címen!
Komposztpontok listája:
Név | Város | Irányítószám | Cím | Helyszín leírása | Komposztfogadás időpontja |
---|---|---|---|---|---|
Krisztinavárosi komposztáló | Budapest | 1012 | Alkotás út | Alkotás út mellett, a Déli pályaudvar végében. | 0-24 |
Kuny Domokos utcai Közösségi Kert | Budapest | 1012 | Kuny Domokos utca 6. | Munkanapokon 8 és 16 óra között. | |
Tabáni komposztpont | Budapest | 1016 | Tabán, Kereszt utca | A teniszpályák mellett. | 0-24 |
Marczibányi Téri Művelődési Központ | Budapest | 1022 | Marczibányi tér 5/a. | ||
Panoráma Sportközpont | Budapest | 1023 | Kolozsvári Tamás utca 11. | A sportközpont területén belül. | |
Üstökös Utcai Közösségi Kert | Budapest | 1023 | Árpád fejedelem útja 3. | A közösségi kert mellett. | |
Mechwart Ligeti Közösségi Kert | Budapest | 1024 | Margit körút 47-49. | ||
Klebelsberg Kultúrkúria | Budapest | 1028 | Templom utca 2. | ||
Pók utcai lakótelep I | Budapest | 1031 | Őrlő utca | Lőpormalom utca és Őrlő utca sarka | 0-24 |
Pók utcai lakótelep II | Budapest | 1031 | Vitorla utca | Vitorla utca és Nánási út sarka | 0-24 |
Kaszásdűlő I | Budapest | 1031 | Apát utca | Búza utca és Apát utca sarok | 0-24 |
Kaszásdűlő II | Budapest | 1031 | Köles utca | Búza utca és Köles utca sarok | 0-24 |
Római ltp. I | Budapest | 1031 | Városfal utca és Lőpormalom utca között | Városfal utca és Lőpormalom utca között | 0-24 |
Római ltp. II | Budapest | 1031 | Váci Mihály tér | Váci Mihály tér | 0-24 |
Óbudai-sziget | Budapest | 1033 | Május 9. park | A Hajógyári-szigetre vezető K-hídon átérve, a FŐKERT épületétől északra, az út nyugati oldalán. | 0-24 |
Pünkösdfürdő Park | Budapest | 1039 | Kossuth Lajos üdülőpart 136. | Pünkösdfürdő park területén. | 0-24 |
Békásmegyer I | Budapest | 1039 | Hímző utca | Hímző utca és Pünkösdfürdő utca | 0-24 |
Békásmegyer II | Budapest | 1039 | Juhász Gyula utca 15. | Királyok útja és Juhász Gyula utca sarkán | 0-24 |
Újpesti "Gellért-hegy" | Budapest | 1045 | Tél utca 138. | Közterületen, a Tél utca 138-140. melletti kis domb mellett. | 0-24 |
Rózsa Közösségi Kert | Budapest | 1064 | Rózsa utca 51-53. | A közösségi kerten belül. | Hétfőnként 17-19 óra között. |
Almássy tér | Budapest | 1074 | Almássy tér 3. előtt | A parkban. | Minden nap 7-21 óra között. |
Kisdiófa Kert | Budapest | 1077 | Kis Diófa utca 4. | A közösségi kerten belül. | Márciustól októberig hétfőnként az alábbi időpontokban: március 17:00-18:00, április 17:00-19:00, május-augusztus 18:00-20:00, szeptember 17:00-19:00, október 17:00-18:00. |
Auróra Klíma Kert | Budapest | 1084 | Auróra utca 9-11. | A kerten belül. | Minden kedden és vasárnap 15-18 óra között. |
Teleki tér | Budapest | 1086 | Teleki tér | A parkban. | Minden nap 7-21 óra között. |
Kőris Közösségi Kert | Budapest | 1089 | Kőris utca 4/b. | A közösségi kerten belül. | Áprilistól októberig hétfőnként az alábbi időpontokban: április 17:00-19:00, május-augusztus 18:00-20:00, szeptember 17:00-19:00, október 17:00-18:00. |
Losonci tér | Budapest | 1089 | Losonci tér | A parkban. | Minden nap 7-21 óra között. |
Boráros tér | Budapest | 1093 | Boráros tér 1. | Petőfi híd északi felhajtó mellett Pest felől. | 0-24 |
Ferencvárosi Művelődési Központ | Budapest | 1096 | Haller utca 27. | A művelődési ház kertjében. | Hétköznap 9-18 óra között. |
Humusz Ház | Budapest | 1111 | Saru utca 11. | A Humusz Ház kertjében. | Regisztráció és együttműködési nyilatkozat után a Humusz Ház nyitvatartási idejében (hétköznap 9-17 óra) illetve rendezvények alatt. |
Szent Angyalok templom | Budapest | 1112 | Gazdagréti út 14. | A templom kertjében. | |
Csárdás Kert | Budapest | 1112 | Csárda utca 2. | A közösségi kerten belül. | Áprilistól októberig hétfő esténként fogadnak "külsős" komposztálni való konyhai szerves hulladékot. |
Feneketlen-tavi Komposztpont | Budapest | 1113 | Feneketlen-tó parkja. | Budai Parkszínpad mögött a parkban. | 0-24 |
Albertfalvi keretek | Budapest | 1116 | Fonyód utca | Vasvirág sor - Fonyód u. sarok | 0-24 |
Hamzsabégi-Szerémi komposztpont | Budapest | 1117 | Hamzsabégi út | Hamzsabégi és Szerémi út sarka | 0-24 |
Lágymányosi komposztpont | Budapest | 1117 | Bölcső park | a Bölcső parkban (a Gráf állatorvosi rendelő mellett) | 0-24 |
Bikás parki komposztpont | Budapest | 1119 | Tétényi út - Bártfai utca sarok | A SPAR mögött | 0-24 |
Városmajor park | Budapest | 1122 | Városmajori park | Csaba utca és a Maros utca találkozásától nem messze, a park délkeleti részén, a teniszpálya mögött, a templom hátuljával szemben. | 0-24 |
Szent István Park | Budapest | 1137 | Szent István Park | A Szent István Park Duna felőli oldala, a park északi sarka. | 0-24 |
Zugkert – Zuglói Közösségi Kert | Budapest | 1141 | Zsálya utca 58-al szemben | Közösségi kert kerítésének külső oldalán van nyilvános közösségi komposztáló keret. | 0-24 |
Padlizsán Kert | Budapest | 1148 | Padlizsán utca 11 | Közösségi kert kerítésének külső oldalán van nyilvános közösségi komposztáló keret. | 0-24 |
Sashalom | Budapest | 1165 | Demeter utca 3. | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet székhelye | Hétfő - csütörtök 7-16 óra, péntek 7-13 óra. |
Mátyásföld | Budapest | 1165 | Rákosligeti határút 117535 | Bökényföldi utat és Forrásmajori dűlőt összekötő út melletti telephely | Hétfő - csütörtök 7-16 óra, péntek 7-13 óra. |
Rákoskeresztúr | Budapest | 1173 | Ferihegyi út 97. | FŐKERT komposztáló. | 0-24 |
Szent Lőrinc telep | Budapest | 1181 | Ráday Gedeon utca és a Nefelejcs utca sarka | FŐKERT komposztáló. | 0-24 |
CZE komposztpont | Budapest | 1185 | Nagybecskerek u. 32, 1185 | Vilmos Endre Sportcentrum bejáratánál, a porta épület mögött található. A telep nyitvatartási idejében látogatható. | Hétfő-péntek: 6-20 óra, szo-vas.:6-18/19 óra. |
Havanna utcai lakótelep | Budapest | 1181 | Csontváry-Kosztka Tivadar utca 47-49. | A két épület közötti kiskertben, a játszótér felőli oldalon található kis komposztáló. | 0-24 |
Megálló Közösségi Ház | Szeged | 6723 | Budapesti körút 23. | A közösségi ház kertjében. Komposztfutárral házhoz is mennek. | A közösségi ház nyitvatartási idejében: hétfőn és szerdán 12-20 óra, kedden és csütörtökön 12-18 óra, pénteken 9-12 óra. |
Pécsi - Bihari utca | Pécs | 7633 | Bihari János u. 3. | A Bihari u. 3. és 5. sz. házak között, kint szabadtéren található. | 0-24 |
A táblázat utolsó frissítésének időpontja: 2024. július 3.
Tematika: