Betétdíjas csomagolásban kapható termékek

Betétdíjas terméknek az minősül, melyet „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártottak, illetve forgalmaznak, s betétdíjas termékként való első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnál bejelentették. A megjelölésen kívül onnan ismerhetjük fel, hogy a számlán külön megjelenik a betétdíj, ami a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj. A forgalmazó a betétdíjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani. Minden üzlet köteles visszafogadni azokat a palackokat, amelyeket forgalmaz, függetlenül attól, hogy ott vásároltuk-e a terméket. A visszaváltással foglalkoztatottak számát sok esetben visszaváltó automatákkal csökkentik. Az automaták lehetnek üveg, PET-palack, rekesz és fémdoboz visszaváltó automatákat. Üveg-, és PET-palackot visszaváltó automaták már számos helyen működnek Magyarországon, de létezik rekeszt és alumínium dobozt visszaváltó automata is. A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani. Helyenként csak az egyik lehetőség működik. A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni.
Tipikus betétdíjas termékek a sörös üvegek, amelyeket a Dreher és Heineken gyárt; az Ostorosbor, Varsányi Pincészet, Font pincészet, Ital Magyarország Kft. boros üvegei, alkoholmentes termékek esetén az Ági, Piroska, Sláger, Szobi szörpös üvegek. A Varga Pincészetnek pedig saját logós, betétdíjas üvegekben palackozza a borait (erről korábban itt írtunk). A 0,25 l-es üvegek, amelyeket csak vendéglátásban lehet kapni, azok is betétdíjasak. A fém italos dobozok közül az alumínium dobozok visszaválthatóak, ide tartoznak az üdítős, energiaitalos és sörös dobozok. Ezek azonban önkéntes alapon működnek, a gyártótól függően. A PET-palackokért átlagban 1-5 Ft-ot, az alumínium dobozért 2-10 Ft-ot, a sörös üvegért 25 Ft-ot, boros üvegért 25 Ft-ot, szörpös üvegekért 60-80 Ft-ot lehet kapni.
Ha a csomagolás betétdíjas, akkor is kifizetjük a csomagolást, de azt visszavihetjük, és a betétdíjat visszakapjuk, vagyis a termékhez oly módon jutottunk hozzá, hogy a csomagolás nem növelte a vásárlás költségét (csak időlegesen). Ha a csomagolás egyutas, akkor a termék elfogyasztása, elhasználása után a csomagolásért nem kapjuk vissza az árát, tehát a termék összességében számunkra többe kerül. Ezért a csomagolásért azonban - azon túl, hogy nem fizetik vissza az árát számunkra -, még a hulladékkezelés költségét is ki kell fizetnünk, mert végül is az a kukában köt ki, ott helyet foglal, amiért a közszolgáltató számláz. Emellett a visszaváltás eredményeként kevesebb csomagolóeszközt kell gyártani, hiszen visszavétel után azok a töltőüzembe szállítva ismételten használhatók. Átlagosan 40-szer töltenek meg például egy sörösüveget, tehát ennyivel kevesebbet kell gyártani. Mindez a környezet igénybevételét, a nyersanyagok kitermelését csökkenti, ami hosszú távú előnyökkel jár: több ásványkincset hagyunk a gyerekeink számára, kevesebb energiát kell felhasználni a gyártáshoz, ez viszont a saját nemzedékünk számára jelent olcsóbb termékeket.
Adatbázisunk lakossági tájékoztatás céljából készült, reklámozási szándék nélkül! (2013-as adatok)
A termékek kategorizálása három csoprotban történik a még fellelhető termékcsoportoknak megfelelően: sörök, borok illetve alkoholmentes termékek.
Sörök | Kiszerelés | Gyártó | |||
ARANY ÁSZOK | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
ARANY ÁSZOK ALKOHOLMENTES | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
ÁSZOK FÉLBARNA | 0,5 L üveg üvegpalack | Dreher | |||
KOZEL | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER BAK | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER CLASSIC | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER 24 | 0,33L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER 24 ALKOHOLMENTES | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER CLASSIC | 0,33L üvegpalack | Dreher | |||
DREHER SUMMER | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu München (HB. M.) PRÉMIUM LAGER | 0,5l üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu LAGER | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
GOLD BERGER SÖR | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
KŐBÁNYAI | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
DVTK | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
KANIZSAI SÖR | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
NEUBERG | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
ROCKY CELLAR | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
BALATONI VILÁGOS SÖR | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
WALDERT | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
WANDERBURG | 0,5 L üvegpalack | Dreher | |||
ARANY ÁSZOK | 30L KEG | Dreher | |||
ARANY ÁSZOK | 50 L KEG | Dreher | |||
KOZEL | 30L KEG | Dreher | |||
DREHER BAK | 30 L KEG | Dreher | |||
DREHER CLASSIC | 30L KEG | Dreher | |||
DREHER CLASSIC | 50L KEG | Dreher | |||
DREHER SUMMER | 50L KEG | Dreher | |||
Hofbäu MÜNCHEN | 30 L KEG | Dreher | |||
KŐBÁNYAI KEG 30 L | 30 L KEG | Dreher | |||
KŐBÁNYAI KEG 50 L | 50L KEG | Dreher | |||
ARANY Á. VÉRNARANCSOS | 30 L KEG | Dreher | |||
ARANY Á. VÉRNARANCSOS | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
ARANY Á. CITROMOS | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu ZITRONE ALK.M. | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu GRAPEFRUIT | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu ZITRONE | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
Hofbäu WEISSBIER | 20L KEG | Dreher | |||
Hofbäu WEISSBIER | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
PILSNER URQUELL | 30 L KEG | Dreher | |||
PILSNER URQUELL | 0,33L üvegpalack | Dreher | |||
PILSNER URQUELL | 0,5L üvegpalack | Dreher | |||
NRW | üvegpalack 0,5 L | Heineken | |||
Gösser | forma üvegpalack 0,33 L | Heineken | ![]() | ||
Heineken | üvegpalack 0,33 L | Heineken | ![]() | ||
Zlaty Blazant | üvegpalack 0,5 L | Heineken | |||
Bosman | barna üvegpalack 0,5 L | Heineken | |||
Gösser | forma üvegpalack 0,5 L | Heineken | ![]() | ||
Heineken | üvegpalack 0,5 L | Heineken | ![]() | ||
Bosman | zöld üvegpalack 0,5 L | Heineken | |||
Borok | Kiszerelés | Gyártó | |||
Egri Olaszrizling | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Muskotály | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Királyleányka | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Cn. Egri Királyleányka | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Blauer Portugieser | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Cn. Egri Cabernet S. | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Rozé | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Kékfrankos félédes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Medina-Merlot | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Exp. Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Bikavér Prémium | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Zweigelt félédes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Merlot száraz | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Cabernet Sauvignon | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Felső Mo-i Cabernet Sauvignon | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Merlot félédes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Merlot édes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Cn. Egri Merlot édes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
SPAR Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
SPAR Egri Olaszrizling | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
SPAR Egri Cuvée | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
SPAR Kékfrankos Rozé | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
SPAR Blauer Portug. Zweigelt Turán | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
COOP Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
TESCO Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
TESCO Egri Cabernet Sauv. | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
TESCO Egri Merlot | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
REÁL Egri Merlot édes | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Áldomás | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Cn. Áldomás | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
TESCO Debrői Hárslevelű | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Cn.Egri Blauer Portugieser | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Egri Cuvée száraz vörösbor | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Fm-i Kékfrankos Rozé /PENNY/ | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
FM.Portugieser-Zweigelt-Turán /PENNY/ | 0,75 görög bordói üvegpalack | Ostorosbor | |||
Varsányi Olaszrizling | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | ![]() | ||
Varsányi Sauvignon Blanc | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Varsányi Chardonnay | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Varsányi Muskotály | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Debrői Hárslevelű | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Varsányi Kékfrankos Rosé | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Varsányi Cabernet Sauvignon | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Egri Bikavér | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Egri Pinot Noir | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Varsányi Kékfrankos | 0,75 görög bordói üvegpalack | Varsányi Pincészet | |||
Kunsági Kékfrankos Rozé | 0.75 és 1,5 l üvegpalack | Font pincészet | |||
Kunsági Kékfrankos | 0,75 üvegpalack | Font pincészet | |||
Mátrai Tied Cuvée | 1,5 l üvegpalack | Font pincészet | |||
Duna-Tisza közi Tied Cuvée | 0.75 és 1,5 l üvegpalack | Font pincészet | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack |
| |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack |
| |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
| 0,75 görög bordói üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Alkohol mentestermékek | Kiszerelés | Gyártó | |||
Ági gyümölcsszörp - Jaffa | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Ági gyümölcsszörp - Málna | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Ági gyümölcsszörp - Szamóca | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Ági gyümölcsszörp - Meggy | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Ági gyümölcsszörp - Bodzavirág | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Ági gyümölcssszörp - Citrus Mix | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Sláger gyümölcs ízű szörp - Narancs | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Sláger gyümölcs ízű szörp - Málna | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Sláger gyümölcs ízű szörp - Szamóca | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Sláger gyümölcs ízű szörp - Bodzavirág | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Sláger gyümölcs ízű szörp - Meggy | 0,7 l üvegpalack | Ital Magyarország Kft. | |||
Szobi Málna szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
Szobi Jaffa/Narancs szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
Szobi Szamóca szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
Szobi Bodzavirág szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
Szobi Feketeribizli szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
Szobi Meggy szörp | 0.5l üvegpalack | Szobi | |||
ClearWater ballonos viz | 11l, műanyag ballon | ClearWater Kft. | ![]() ![]() | ||
ClearWater ballonos viz | 19 l műanyag ballon | ClearWater Kft. | |||
Nestle Aquarel Szénsavmentes Ásványvíz | 0.7l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. | |||
Nestle Aquarel Szénsavmentes Ásványvíz | 0.33l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. | |||
Theodora Szénsavas ásványvíz | 0.7l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. | |||
Theodora Szénsavas ásványvíz | 0.33l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. | |||
Theodora Szénsavmentes Ásványvíz | 0.7l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. | |||
Theodora Szénsavmentes Ásványvíz | 0.33l üvegpalack | Kékkúti Ásványvíz Zrt. |
Készítette: Ludassy Eszter és Baráth Zsuzsanna
Adatbázisban szereplő képek: a gyártók által rendelkezésünkre bocsátott képek.