Eldobó vagy visszaváltható?

Az alábbiakban közöljük számításaink végeredményeit. Csak az ásványvízről szól a táblázat, a többi italról egyelőre nincsenek értékelhető adataink.
| 90 millió töltés | ||
| ásványvízfogyasztás egy év alatt | ||
| 2 l-es műanyag palack | 7 fordulat | |
| millió Ft | visszaváltható | eldobó |
| csomagolás | 259,4 | 2366,0 |
| gyűjtőcsomagolás | 212,0 | 156,6 |
| mosás, stb. | 591,5 | 0,0 |
| szállítás | 327,6 | 180,0 |
| visszaváltás, tárolás | 412,2 | 0,0 |
| hulladéklerakás | 0,4 | 33,3 |
| hasznosítás | 46,7 | 54,4 |
| összes költség | 1849,8 | 2790,3 |
| részletek a következő KukaBúvárban lesznek! | ||





