A Hulladék Munkaszövetség 2001. évi közhasznúsági jelentése

1. 2001. évi számviteli beszámoló 1. sz. melléklet
2. Költségvetési támogatások és felhasználásuk
| Magyar Országgyûlés Társadalmi Szervezetek támogatása | 400.000.- | |
| APEH SZJA 2000. évi 1%-os támogatás Felhasználása 2001-ben nem történt meg. Az összeget 2002. õszén beruházási célra kívánjuk felhasználni. |
309.042.- |
3. A vagyon felhasználása
| A szövetség vagyona 2001. január 1-én | 12,006.000.- | |
| 2001. évi közhasznú tevékenységbõl származó eredmény: | -457.000.- | |
| 2001. évi vállalkozási tevékenységbõl származó eredmény: | 279.000.- | |
| A szövetség vagyona 2001. december 31-én | 11,828.000.- |
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
| Tájsebészet akció során juttatott pólók | 322.000.- | |
| Fogyasztóvédelmi rendezvényeken, Környezetvédelmi képzéseken, oktatásokon juttatott étkeztetés |
22.184.- | |
| Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok és költségük: ELEDEL-e kiadvány |
330.000.- | |
| E-számok rejtélye kiadvány | 225.000.- | |
| Tájsebészet hírlevelek | 17.500.- | |
| Összesen: | 916.684.- |
A fentieken túlmenõen a közhasznú tevékenység keretében került juttatásra a 2001. évben 4 alkalommal egyenként 4000 példányban megjelent KukaBúvár folyóiratból megjelenésenként 3300-3500 db. A megjelenésenként fennmaradó 500-700 példány elõfizetés alapján értékesítésre került.
5. Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott juttatások bemutatása
| Gazdasági Minisztérium fogyasztóvédelmi tevékenység tám. | 3,690.000.- | |
| Környezetvédelmi Minisztérium Körny.véd. Alap Célelõirányzat | 6,700.000.- | |
| Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatás | 332.875.- | |
| Összesen: | 10,722.875.- |
A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a szövetség székhelyén letétbe helyezett elszámolásokból megtekinthetõ.
6. A szövetség vezetõ tisztségviselõinek juttatott juttatások bemutatása
A szövetség ügyvivõi testületének két tagja, Szilágyi László és Dr. Kalas György a szövetség alkalmazottja. Bérük és személyi jellegû juttatásaik 2001. évben a törvényes járulékokkal együtt összesen 1.143.200.- forintot tettek ki. A szövetség többi vezetõ tisztségviselõje feladatát társadalmi munkában látta el.
7. A 2001. évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Gyõr, 2002. szeptember 10.
1. sz. melléklet a HUMUSZ 2001. évi közhasznúsági jelentéséhez
A HUMUSZ éves beszámolójának mérlege minden adat ezer forintban
| Elõzõ év | Tárgyév | |||
| Immateriális javak | 134 | 68 | ||
| Tárgyi eszközök | 907 | 731 | ||
| Befektetett eszközök összesen | 1,041 | 799 | ||
| Készletek | 0 | 0 | ||
| Követelések | 550 | 1,639 | ||
| Értékpapírok | 0 | 4,000 | ||
| Pénzeszközök | 10,812 | 9,002 | ||
| Forgóeszközök összesen | 11,362 | 14,641 | ||
| Aktív idõbeli elhatárolások | 0 | 0 | ||
| Eszközök (aktívák) összesen | 12,403 | 15,440 | ||
| Tõkeváltozás/Eredménytartalék | 3,954 | 12,006 | ||
| Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.-bõl | 7,408 | -457 | ||
| Tárgyévi eredmény közhasznú tev.-bõl | 644 | 279 | ||
| Saját tõke összesen | 12,006 | 11,828 | ||
| Céltartalékok | 0 | 0 | ||
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | ||
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 397 | 2,608 | ||
| Passzív idõbeli elhatárolások | 0 | 1,004 | ||
| Források (passzívák) összesen | 12,403 | 15,440 |
A HUMUSZ 2001. évi éves eredménykimutatása minden adat ezer forintban
| Elõzõ év | Tárgyév | |||
| Közhasznú mûködésre kapott támogatás | 894 | 709 | ||
| Pályázati úton elnyert támogatás | 15,428 | 13,280 | ||
| Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel | 1,161 | 1,954 | ||
| Tagdíjból származó bevétel | 0 | 14 | ||
| Egyéb bevétel | 998 | 426 | ||
| Közhasznú tevékenységek bevételei összesen | 18,481 | 16,383 | ||
| Vállalkozási tevékenység bevétele | 1,822 | 5,051 | ||
| Bevételek összesen | 20,303 | 21,434 | ||
| Anyagjellegû ráfordítások | 1,465 | 7,993 | ||
| Személyi jellegû ráfordítások | 1,877 | 5,750 | ||
| Kértékcsökkenési leírás | 705 | 928 | ||
| Egyéb ráfordítások | 7,026 | 2,169 | ||
| Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen | 11,073 | 16,840 | ||
| Anyagjellegû ráfordítások | 166 | 1,299 | ||
| Személyi jellegû ráfordítások | 213 | 1,713 | ||
| Értékcsökkenési leírás | 0 | 223 | ||
| Egyéb ráfordítások | 799 | 1,504 | ||
| Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen | 1,178 | 4,739 | ||
| Ráfordítások összesen | 2,251 | 21,579 | ||
| Adózás elõtti eredmény | 8,052 | -145 | ||
| Adófizetési kötelezettség | 0 | 33 | ||
| Tárgyévi vállalkozási eredmény | 644 | 279 | ||
| Tárgyévi közhasznú eredmény | 7,408 | -457 |
2. sz. melléklet a HUMUSZ 2001. évi közhasznúsági jelentéséhez
A Magyar Országgyûlés Társadalmi Szervezetek támogatásának felhasználása





