Mely cégek költöttek legtöbbet reklámra 1997-ben?
Mely cégek költöttek legtöbbet reklámra 1997-ben?
Év:
1998
Szám:
Tél
Szerző:
(Forrás: Reklámpiac, 1998. június)

|
ezer Ft, listaáron |
||
| 1. | Procter $ Gamble Kft. | 4,941.157 |
| 2. | Unilever Magyarország Kft. | 3,767.517 |
| 3. | Henkel Budapest Kft. | 2,733.839 |
| 4. | Pannon GSM | 1,586.369 |
| 5. | Coca-Cola Magyarország | 1,448.138 |
| 6. | Nestlé Hungária Kft. | 1,338.941 |
| 7. | Westel 900 Rt. | 1,219.042 |
| 8. | Postabank | 1,139.958 |
| 9. | Compack-Douwe Egberts Rt. | 1,108.870 |
| 10. | OTP | 1,056.228 |
| 11. | Master Foods | 1,050.159 |
| 12. | L'oreal | 1,039.107 |
| 13. | Pepsi Cola International | 937.105 |
| 14. | Dreher Rt. | 970.880 |
| 15. | MATÁV Rt. | 950.732 |
| 16. | Smithkline Beecham | 905.380 |
| 17. | Ferrero | 838.487 |
| 18. | BAT Pécsi Dohánygyár | 833.965 |
| 19. | Magyar Danone Kft. | 802.989 |
| 20. | Philip Morris Mo. Kft. | 792.974 |
Te drága
|
Jeges iszonyat
|
Te drága
Jeges iszonyat





