HULLADÉKOS HELYZETKÉP A REGIONÁLIS TERVEK SZERINT
(ezer tonna/év)
- a táblázatot a HuMuSz készítette -

Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Dél- Dunántúl Észak- Alföld Dél- Alföld Közép- Magyarország Észak- Magyarország 7 régió Országos Hulladék- gazdálkodási Terv
HULLADÉK
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 1664,620 2097,900 485,000 298,089 400,000 1813,025 3263,521 10022,155 21500,000
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 1793,478 1059,620 350,000 1448,817 600,000 604,324 1125,000 6981,239 5000,000
Települési szilárd hulladékok 412,632 543,000 270,000 503,400 550,000 1251,292 679,426 4209,750 4600,000
Települési folyékony hulladékok 941,854 535,168 571,000 893,467 1163,000 1581,361 624,316 6310,166 5500,000
Kommunális szennyvíziszap 340,000 124,526 172,000 300,000 117,000 263,920 142,562 1460,008 700,000
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok***** 725,777 468,845 500,000 467,700 400,000 2000,000 428,500 4990,822
Összesen 5878,361 4829,059 2348,000 3911,473 3230,000 7513,922 6263,325 33974,140
VESZÉLYES HULLADÉK
Vegyipar, gyógyszeripar és műanyagipar 3,025 8,771 0,135 9,978 Nem számottevő 30,993 12,663 65,565
Gépipar 77,461 11,368 2,000 9,858 Nem számottevő 1,862 0,183 102,732
Alumíniumipar 94,475 710,844 0,000 Nem jellemző Nem számottevő 5,328 0,120 810,767
Egyéb ágazati 159,714 1166,085 48,765 162,893 250,000 222,320 238,385 2248,162
Összesen 334,675 1897,068 50,900 182,727 250,000 260,503 251,351 3227,224 3400,000
Kiemelten kezelendő hulladékáramok
VESZÉLYES HULLADÉK
PCB és PCT tartalmú hulladékok 0,011 0,053 0,001 0,003 0,088 0,004 0,001 0,161
Hulladék olajok 4,372 10,635 1,213 11,508 3,000 6,105 3,529 40,362
Akkumulátorok, elemek 2,081 0,398 0,405 0,747 1,600 1,889 1,418 8,538
Elektronikai hulladékok 1,851 0,010 - 0,531 2,500 0,196 11,200 16,288
Kiselejtezett gépjárművek 11,342 2,385 9,000 16,413 2,100 64,500 9,500 115,240
Egészségügyi 0,742 0,633 0,700 1,423 1,500 5,783 0,734 11,515
Állati eredetű 48,862 19,877 16,874 44,065 85,000 16,567 17,510 248,755
Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik 0,388 0,378 0,152 0,097 0,105 0,002 0,110 1,232
Összesen 69,649 34,369 28,345 74,787 95,893 95,046 44,002 442,091
NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
Csomagolási hulladékok 54,572 77,020 71,000 85,749 250,000 323,000 177,181 1038,522
Biomassza 200,000 1045,308 325,000 286,268 168,000 275,663 3000,000 5300,239 28000,000
Gumi hulladék 6,223 7,201 3,500 5,385 15,000 6,332 9,540 53,181
Összesen 260,795 1129,529 399,500 377,402 433,000 604,995 3186,721 6391,942
A 7 regionális terv szerint összesen:






44035,397
Az OHT szerint összesen:







68700,000